Les 10 Km de Ferrières RESULTATS
Nous vous attendons à Ferrières-en-Bray pour notre premier 10 km avec classement.
Merci de vous inscrire afin de faciliter l'organisation.
Retrait des dossard à partie de 9h
penez à prendre des épingles
Attention : prévoir un certificat médical pour les non licenciés
Bulletin d’inscription
à remplir et à retourner
Nom / Prénom
Adresse
Code postal, Ville
téléphone
e-mail @
club
n° licence
Né(e) le sexe : M - F
inscription 10 Km ou 5 Km
(2003 et avant) (2005 et avant)
Toute inscription le jour des épreuves sera majorée de : 2€
Autorisation Parentale :
Je soussigné ______________ autorise mon fils/ma fille ___________
à participer aux 5 km de Ferrières-en-Bray.
A retourner : RANDO – CYCLO 26 rue de l’église 76220 Ferrières-en-Bray
accompagné du règlement.
Le :______________
signature :
règlement de la course :
article 1 : il est expressément indiqué que les coureurs participent aux courses des 10 km et 5 km de Ferrières-en-bray sous leur propre et unique responsabilité.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillances dus à un mauvais état de santé.
Article 2 : Responsabilités civiles, Les organisateurs sont couverts par un police d’assurance souscrite à cette effet.
Éventuel accident les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liés à leur licence.
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement .
Article 3 : Chaque concurrent ne disposant pas d’une licence d’athlétisme, doit produire un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition datant de moins d’un an.
Article 4 : Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les clauses
Article 5 : Le dossard devra obligatoirement être apposé sur le torse de façon visible.
Article 6 : L’équipe organisatrice et la commune de Ferrières-en-Bray déclinent toute responsabilité en cas de vol.
Article 7 : Seul les concurrents classés et présents au moment du tirage pourront prétendre aux lots mis en jeu.
NOTRE COURSE S'EST BIEN DEROULÉE RENDEZ-VOUS L'AN PROCHAIN
Résultats 5 KM
=======================
| rang | temps | sexe | nom | prenom | dossard |
| 1 | 00:18:37 | M | FREMONT | THOMAS | 123 |
| 2 | 00:19:11 | M | PRUVOT | BENJAMIN | 104 |
| 3 | 00:20:31 | M | LARGETEAU | LILIAN | 116 |
| 4 | 00:20:33 | M | GAYDU | ERIC | 118 |
| 5 | 00:21:57 | M | MAMIER | GUILLAUME | 114 |
| 6 | 00:22:14 | M | DUBOIS | DYLAN | 121 |
| 7 | 00:22:17 | F | LARGETEAU | STEPHANIE | 107 |
| 8 | 00:22:33 | M | LEDOUX | ANTONY | 117 |
| 9 | 00:22:59 | M | FERLET | ALEX | 106 |
| 10 | 00:25:02 | M | HOUDAYER | JEAN-CLAUDE | 119 |
| 11 | 00:26:40 | F | NEELS | ADELE | 101 |
| 12 | 00:28:29 | F | COLLIN | ANAÏS | 110 |
| 13 | 00:28:48 | F | GUICHOT | MARINA | 108 |
| 14 | 00:29:16 | F | COYOT | joelle | 109 |
| 15 | 00:29:53 | F | GUILLOUARD | ISABELLE | 111 |
| 16 | 00:30:13 | F | LASNIER | VIRGINIE | 103 |
| 17 | 00:30:21 | F | PIQUET | PAULINE | 112 |
| 18 | 00:31:11 | F | CHARLES | SOPHIE | 120 |
| 19 | 00:31:51 | F | FERLET | VALERIE | 105 |
| 20 | 00:32:23 | F | PIQUET | MARIE-JO | 113 |
| 21 | 00:33:43 | M | COLLIN | SEBASTIEN | 122 |
| 22 | 00:41:29 | F | BOULEY | JOSIANE | 102 |
| 23 | abandon | M | LEDOUX | RENE |
115 |
Résultats 10 KM
=======================
| rang | temps | sexe | nom | prenom | dossard |
| 1 | 00:37:59 | M | BURE | GAYLORD | 44 |
| 2 | 00:39:59 | M | RONCHIN | CHRISTOPHE | 42 |
| 3 | 00:40:38 | M | ANGOT | GUILLAUME | 45 |
| 4 | 00:42:20 | M | PIAIA | TINO | 16 |
| 5 | 00:42:23 | M | HOUAS | STEPHANE | 18 |
| 6 | 00:43:10 | M | LIMERMONT | MORGAN | 35 |
| 7 | 00:43:34 | M | HORSHOLLE | VICTOR | 53 |
| 8 | 00:44:38 | M | MORCHOISNE | LOIC | 19 |
| 9 | 00:44:42 | M | HEU | MICKAEL | 14 |
| 10 | 00:44:46 | M | MANSUY | DAVID | 12 |
| 11 | 00:44:59 | M | THIOUX | WILLY | 50 |
| 12 | 00:45:09 | M | GAILLARD | GEOFFREY | 27 |
| 13 | 00:45:23 | M | MARCHAND | MAXIME | 36 |
| 14 | 00:45:29 | M | HORSHOLLE | PATRICK | 54 |
| 15 | 00:45:35 | M | MELAYE | GABRIEL | 15 |
| 16 | 00:46:51 | M | SCHAEFFER | JEAN-PHILIPPE | 20 |
| 17 | 00:47:17 | F | PAUMIER | SANDRINE | 17 |
| 18 | 00:47:24 | M | BOULET | JEAN-CLAUDE | 46 |
| 19 | 00:47:35 | M | MANSUY | NO� | 11 |
| 20 | 00:47:37 | M | FERREIRA | CHRISTOPHE | 49 |
| 21 | 00:47:40 | M | BENOIST | CYRIL | 24 |
| 22 | 00:47:56 | M | TACK | HERVE | 30 |
| 23 | 00:48:10 | M | VELU | PHILIPPE | 38 |
| 24 | 00:48:13 | M | MICHON | MARC | 2 |
| 25 | 00:48:16 | M | DUVAL | ARNAUD | 26 |
| 26 | 00:49:13 | M | LEROY | MICKAEL | 34 |
| 27 | 00:49:42 | M | PINEL | THOMAS | 51 |
| 28 | 00:49:59 | M | DAMIEN | LAURENT | 10 |
| 29 | 00:50:05 | M | CAUX | SEBASTIEN | 55 |
| 30 | 00:50:41 | F | HEU | ALEXANDRA | 23 |
| 31 | 00:50:54 | M | DELARGILLIERE | LAURENT | 37 |
| 32 | 00:51:03 | F | BENOIST | FLORENCE | 56 |
| 33 | 00:52:37 | M | CARON | DANIEL | 28 |
| 34 | 00:52:40 | M | WATIN | DOMINIQUE | 52 |
| 35 | 00:52:53 | M | LECACHEUR | THIERRY | 32 |
| 36 | 00:53:26 | F | PESQUEUX | NICOLE | 29 |
| 37 | 00:53:57 | M | MICHEL | GUILLAUME | 58 |
| 38 | 00:54:37 | M | RAULT | JOHNNY | 6 |
| 39 | 00:54:39 | M | MAUROUARD | WILLY | 9 |
| 40 | 00:55:04 | F | ALIX PARIS | DELPHINE | 4 |
| 41 | 00:57:01 | M | KAPPES | PIERRE | 57 |
| 42 | 00:58:09 | M | BELLER | CHRISTOPHE | 21 |
| 43 | 00:58:21 | M | MERLIN | CHRISTIAN | 7 |
| 44 | 00:59:23 | M | CACLARD | PHILIPPE | 39 |
| 45 | 01:00:20 | F | FRANCOIS | LUDMILIA | 48 |
| 46 | 01:00:22 | M | VENARD | FRANCOIS | 40 |
| 47 | 01:00:50 | F | SULEAU | INGRID | 22 |
| 48 | 01:01:05 | M | CAUDRON | SEBASTIEN | 31 |
| 49 | 01:03:25 | M | LEVAIRE | DAVID | 25 |
| 50 | 01:04:12 | F | DUMAIS | CECILIA | 8 |
| 51 | 01:08:14 | F | LEFEVRE | PRISCILLIA | 47 |
| 52 | 01:08:16 | F | PERAN | CHRISTINE | 41 |
| 53 | 01:11:08 | F | RAULT | VIRGINIE | 5 |
| 54 | 01:14:47 | F | LEVASSEUR | ALINE | 33 |
| 55 | 01:14:52 | M | DUMAIS | MAXIMILIEN | 13 |
| 56 | 01:15:27 | F | RONCHIN | SYLVIE | 43 |
| 57 | abandon | M | DELALONDE | J-BERNARD | 1 |
| 58 | abandon | M | ALIX | SANY | 3 |

